Área | 1 sesión | 6 sesiones | 10 sesiones |
---|---|---|---|
Bigote | $200 | $950 | $1,224 |
Mentón | $200 | $950 | $1,224 |
Nariz | $200 | $950 | $1,224 |
Ombligo | $200 | $950 | $1,224 |
Entreceja | $200 | $950 | $1,224 |
Pezón | $200 | $950 | $1,224 |
Orejas | $200 | $950 | $1,224 |
Manos | $200 | $950 | $1,224 |
Pies | $200 | $950 | $1,224 |
Frente | $200 | $950 | $1,224 |
1/2 línea de abdomen | $200 | $950 | $1,224 |
Mejillas | $380 | $1,826 | $2,434 |
Nuca | $380 | $1,826 | $2,434 |
Cuello | $380 | $1,826 | $2,434 |
Patillas | $380 | $1,826 | $2,434 |
Quijadas | $380 | $1,826 | $2,434 |
Axilas | $380 | $1,826 | $2,434 |
Bikini | $380 | $1,826 | $2,434 |
Extensión de bikini | $380 | $1,826 | $2,434 |
Busto | $380 | $1,826 | $2,434 |
Línea de abdomen | $380 | $1,826 | $2,434 |
Entrepierna | $680 | $2,663 | $3,576 |
Hombros | $680 | $2,663 | $3,576 |
Barba | $680 | $2,663 | $3,576 |
1/2 cara | $680 | $2,663 | $3,576 |
Coccix | $680 | $2,663 | $3,576 |
1/2 brazos | $760 | $3,576 | $4,793 |
Pecho | $760 | $3,576 | $4,793 |
Abdomen | $760 | $3,576 | $4,793 |
Glúteos | $760 | $3,576 | $4,793 |
1/2 piernas | $988 | $4,488 | $5,934 |
Cara completa | $988 | $4,488 | $5,934 |
Muslos | $1,088 | $4,760 | $6,392 |
Brazos completos | $1,088 | $4,760 | $6,392 |
Espalda | $1,224 | $5,576 | $7,412 |
Piernas completas | $1,250 | $5,593 | $7,438 |
Paquete | 1 sesión | 6 sesiones | 10 sesiones | |
---|---|---|---|---|
1 | Bigote | $494 | $2,341 | $3,121 |
Axilas | ||||
2 | Bikini | $651 | $3,121 | $4,162 |
Axilas | ||||
3 | Bikini | $819 | $3,902 | $5,202 |
Axilas | ||||
Bigote | ||||
4 | Barba | $859 | $3,837 | $5,137 |
Orejas | ||||
Nariz | ||||
5 | 1/2 Brazos | $1,145 | $5,397 | $7,218 |
Axilas | ||||
Bigote | ||||
6 | Barba | $1,171 | $5,397 | $7,218 |
Cuello | ||||
Nuca | ||||
7 | Bigote | $1,508 | $6,958 | $9,299 |
Axilas | ||||
Bikini | ||||
Coccix | ||||
1/2 abdomen | ||||
8 | Bigote | $1,665 | $7,738 | $10,274 |
Bikini | ||||
Axilas | ||||
1/2 Piernas | ||||
9 | 1/2 Abdomen | $1,859 | $8,454 | $11,249 |
Coccix | ||||
Bikini | ||||
1/2 Piernas | ||||
10 | Bikini | $1,859 | $8,454 | $11,249 |
Pies | ||||
Piernas completas | ||||
11 | Barba | $1,821 | $8,388 | $11,249 |
Abdomen | ||||
Pecho | ||||
12 | Media cara | $1,859 | $8,454 | $11,249 |
Medio Brazo | ||||
Medias Piernas | ||||
13 | Bigote | $2,185 | $10,014 | $13,330 |
Axilas | ||||
Bikini | ||||
Piernas completas | ||||
14 | Bigote | $2,423 | $11,083 | $14,793 |
Axilas | ||||
Bikini | ||||
Piernas completas | ||||
Coccix | ||||
1/2 Brazos | ||||
15 | Cara completa | $3,062 | $13,854 | $18,456 |
Axilas | ||||
Bikini | ||||
Pies | ||||
Manos | ||||
Brazos completos | ||||
Piernas completas | ||||
16 | Cara completa | $3,902 | $17,802 | $23,723 |
Axilas | ||||
Bikini | ||||
Pies | ||||
Espalda | ||||
Glúteos | ||||
Línea abdomen | ||||
Manos | ||||
Coccix | ||||
Brazos completos | ||||
Piernas completas |
Área | 1 ses | 4 ses | 6 ses | 8 ses | 10 ses |
---|---|---|---|---|---|
Brazo | $1,200 | $4,480 | $6,480 | $8,320 | $10,000 |
Abdomen | $1,200 | $4,480 | $6,480 | $8,320 | $10,000 |
Espalda | $1,200 | $4,480 | $6,480 | $8,320 | $10,000 |
Glúteos | $1,200 | $4,480 | $6,480 | $8,320 | $10,000 |
Piernas | $1,200 | $4,480 | $6,480 | $8,320 | $10,000 |
Área | 5 sesiones |
---|---|
Cara | $7,500 |
Cuello | $2,500 |